体检套餐分类
学看化验单
血常规 尿液检查 大便检查 肝功能检查 肾功能检查 血脂分析 血气及酸碱分析 肿05l26标志物检查 痰液检查 维生素检测 性激素检测 精液检查 白带检查 前列腺液检验 脑脊液检查 甲状腺功能检查 体液免疫检测 血液流变指标检测 血液电解质 无机物检测
位置:首页 > 查看化验单
学看化验单 >> 血常规 | |
红细胞(RBC) | 正常情况:男性: (4-5) *1012/L; 女性: (3.5-4.5) *1012/L检查 增高: 真性红细胞增多症,严重脱水,肺原性心脏病,先天性心脏病,高山地区的居民,严重烧伤,休克等. 降低: 贫血,出血 |
血红蛋白(Hb) | 正常情况:男性: (120-150) g/L; 女性: (105-135) g/L 增高: 真性红细胞增多症,严重脱水,肺原性心脏病,先天性心脏病,高山地区的居民,严重烧伤,休克等. 降低: 贫血,出血 |
白细胞(WBC) | 正常情况:(4-10)*109 升高: 各种细胞感染,炎症,严重烧伤.明显升高时应除外白血病. 降低: 白细胞减少症,脾功能亢进,造血功能障碍,放射线,药物,化学毒素等引起骨髓抑制, 疟疾,伤寒,病毒感染,副伤寒 |
中性粒细胞 | 正常情况:(50-70)% 增高: 细菌感染,炎症; 降低: 病毒性感染 |
嗜酸性粒细胞 | 正常情况:(0-00.75)% 增高: 慢性粒细胞白血病及慢性溶血性贫血. |
淋巴细胞 | 正常情况:(20-30)% 增高: 百日咳,传染性单核细胞增多症,病毒感染,急性传染性淋巴细胞增多症,淋巴细胞性白血病; 降低: 免疫缺陷 |
单核细胞 | 正常情况:(3-8)% 增高: 结核,伤寒,疟疾,单核细胞性白血病. |
血小板(PLT) | 正常情况:(100-300)% 升高: 原发性血小板增多症,真性红细胞增多症,慢性白血病,骨髓纤维化,症状性血小板增多症,感染,炎症,恶性肿05l26,缺铁性贫血,外伤,手术,出血,脾切除后的脾静脉血栓形成,运动后. 降低: 原发性血小板减少性紫癜,播散性 ,药物过敏性血小板减少症,弥漫性血管内凝血,血小板破坏增多,血小板生成减少,再生障碍性贫血,骨髓造血机能障碍,药物引起的骨髓抑制,脾功能亢进. |
血沉 | 正常情况:男性: (0-15) mm/h; 女性: (0-20) mm/h 增快: 急性炎症,结缔组织病,严重贫血,恶性肿05l26,结核病. 减慢: 红细胞增多症,脱水. |
网织红细胞计数 | 正常情况:(00.5-1.5)% 增高: 溶血性贫血,大量出血,缺铁性贫血,恶性贫血应用维生素B12时. 降低: 骨髓造血功能低下,再生障碍性贫血,白血病. |
学看化验单 >> 尿液检查 | |
尿量 | 正常情况:1000-2000ml 多尿: 经常尿量超过2500ml/日,为多尿 少尿: 尿量少于500ml /日为少尿 |
尿液颜色 | 正常情况:淡黄色.随饮水及出汗多少,色泽深浅可有不同. 尿色深红带黄如浓茶样,见于胆红素尿,尿色为浓茶色或酱油色,见于血红蛋白尿;尿色呈淡红色云雾状/洗肉水样或混有血凝块,见于血尿.白色乳样尿液称为乳糜尿,见于血丝虫病或肿05l26等原因引起的肾周围淋巴管引流受阻.乳糜尿应与尿内磷酸盐和碳酸盐的灰白色相鉴别.后者多见于儿童,寒冷的天气易发生,系正常现象,必要时可作化验检查.许多药物可引起尿液颜色发生改变.使尿液变黄的:黄连素,阿的平,复合维生素B,四环素,维生素B2,利福平,磺胺嘧啶,痢特灵,一粒丹,复方大黄片等.使尿液变赤黄或棕色的;呋喃妥因,扑疟喹宁,伯喹,磺胺类药物.使尿液变红的:氨基比林,酚肽,苯 妥英钠,利福平,冬眠灵.使尿滚变绿色的:消炎痛,亚甲蓝,阿米替林.使尿液变暗黑色的:灭滴灵,甲基多巴,左旋多巴,雷米封,山梨醇铁.使尿液变棕黑色的:非那西丁,奎宁. |
尿液气味 | 正常情况:新鲜尿液无特别气味. 刚排出的尿液即有氨臭味,见于慢性膀胱炎及慢性尿潴留;有苹果样气味见于糖尿病酸中毒;有些药品和食物如蒜,葱等亦可使尿液呈特殊气味。 |
尿蛋白 | 正常情况:阴性 增高: 见于各种肾炎,肾病,泌尿系统感染,肾结石,多囊肾,全身性疾患累及肾脏.药物引起的肾损害等.尿蛋白定性与大致的蛋白质含量: 符号 混浊程度 估计蛋白含量 - 清淅无混浊 阴性:无蛋白质 ± 仅在黑色背景下观察时呈白色混浊 微量:约0.01g/dlc 以下 + 白色轻度混浊而无颗粒 少量:约0.01-0.05g/dl ++ 明显白色颗粒样混浊 中量:约0.05-0.2g/dl +++ 白色絮状混浊 大量:约0.2-0.5g/dl ++++ 凝团块状混浊 极大量:>0.5g/dl |
尿糖 | 正常情况:尿糖定性正常为阴性. 增高: 见于糖尿病,甲状腺机能亢进,肾上腺皮质机能亢进,慢性肝脏病等 尿糖定性与尿糖的大致含量: 符号 颜色变化 估计尿内糖含量 - 颜色不变 阴性:尿内无糖 ± 不变色,冷却后有少许绿色沉淀 微量:少于0.25g/dl + 略有颜色改变 少量:0.25-0.50g/dl ++ 绿黄色 中量:约0.5-1g/dl +++ 土黄色 大量:1-2g/dl ++++ 棕红色 极大量:>2g/dl |
尿沉渣镜检 | 正常情况:白细胞<5个/HP; 红细胞0~1个/HP, (儿童)<3个/HP ;上皮细胞0~少量/HP; 管型0/HP或偶见透明管型 白细胞增多:泌尿系感染(肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎、前列腺炎等),泌尿系结石(肾结石、输尿管结石、膀胱结石),泌尿系结核(肾结核、膀胱结核),泌尿系肿05l26(肾肿05l26、膀胱肿05l26、前列腺肿05l26)等。红细胞增多:泌尿系结石、结核及肿05l26,肾小管肾炎,泌尿系血管畸形,出血性疾病等。管型增多: 红细胞管型:肾脏病变急性期。 白细胞管型(脓细胞管型):化脓性感染(急性肾盂肾炎、间质性肾炎等)。 上皮细胞管型:急性肾炎,急进型肾炎,子痫,重金属中毒,化学物中毒,肾移植急性排斥反应等。 颗粒管型:慢性肾炎,急性肾炎后期,药物中毒,类脂性肾病,急性肾衰(肾衰管型)等。 |
尿胆红素 | 正常情况:阴性 阳性: 阻塞性黄疸,肝细胞性黄疸,先天性非溶血性黄疸 |
尿胆素 | 正常情况:阴性 阳性: 肝功能异常,红细胞破坏增加,肠梗阻,长期便秘,急性发热 |
尿酮体 | 正常情况:阴性 阳性: 糖尿病,饥饿,呕吐,脱水,发热,甲状腺机能减退 |
尿胆原 | 正常情况:小于1:20 增高: 肝功能异常,红细胞破坏增加,肠梗阻,长期便秘,急性发热 降低: 胆管阻塞,急性肝炎,腹泻 |
尿比重 | 1.008-1.03 增高: 糖尿病,急性肾炎,腹泻,呕吐,发热。 降低: 尿崩症,饮水过多,肾功能衰竭晚期,使用利尿剂。 |
尿酸碱度 | 正常情况:5.0~7.0 增高:呼吸性碱中毒,某些代谢性碱中毒,泌尿系变形桿菌感染,肾小管性酸中毒,应用碳酸氢钠等碱性药物,原发性醛固酮增多症等。 降低:呼吸性酸中毒,代谢性酸中毒,低钾性碱中毒,应用氯化铵等酸性药物等。 |
学看化验单 >> 大便检查 | |
气味 | 正常情况: 除外异常情况 异常: 粪若呈酸臭味,同时杂有气泡,常见于淀粉或糖类消化不良 |
颜色 | 正常情况:淡黄色.随饮水及出汗多少,色泽深浅可有不同. 异常: 黑色--服用炭剂、铋剂后,呈深浅不等无光泽的炭样黑色; 上消化道出血,粪色黑而有光泽,呈柏油样的油黑色。 陶土色--见于胆道阻塞,同时见便中有大量脂肪。 曾服用钡餐者呈灰白色。 绿色--因肠道蠕动过速,肠道内粪胆红素转变成胆绿素,故呈绿色,见于乳儿肠炎;粪中含有大量的未消化的蔬菜,甚至肉眼即能看出此时呈菜绿色。 红色--新鲜血液混入粪便或附在粪便表面,见于下消化道出血,以及痔疮、肛裂等。 白色或带斑点--氢氧化铝类; 黄色->绿色--蒽醌类; 绿灰色--口服抗生素类; 粉红色->红色或黑色--抗凝剂类,羟保泰松,肝素,水杨酸类; 绿黑色--铋制剂 ; 黑色--低铁盐类; 绿色--消炎痛; 橙色->红色--苯偶氮吡啶; 红色--扑蛲灵; 红色->橙色--利福平。 |
性状 | 正常情况:成形、柱状、软 异常:柱状硬见于习惯性便秘;羊粪粒状见于痉挛性便秘;扁形带状便可能由于肛门狭窄或肛门直肠附近有肿05l26挤压所致;糊状便见于过量饮食后及其他消化不良症;液状便见于食 物中毒性腹泻及其他急性肠炎;淘米水样便见于霍乱;脓血便见于细菌性痢疾 ;粘冻便见于慢性结肠炎或慢性菌痢;血样便见于下消化道出血。粘液见于急性肠炎、慢性结肠炎等。 |
食物残渣 | 正常情况: 正常肉眼不可见。 异常:出现时见于消化不良症或肠道大部切除病人。 |
细胞 | 正常情况:偶见少数上皮细胞或白细胞。 异常:大量红细胞见于下消化道出血;少量红细胞大量白细胞或脓球见于细胞性痢疾;大量上皮细胞见于慢性结肠炎。 |
粪胆原 | 正常情况: 阳性 阴性: 阻塞性黄疸呈阴性反应,部分梗阻或胆汁分泌功能障碍时为弱阳性 |
粪胆素 | 正常情况:阴性 阳性: 阻塞性黄疸,肝细胞性黄疸,先天性非溶血性黄疸 |
大便潜血反应 (隐血试验〕 | 正常情况: 阴性 阳性: 消化道溃疡,恶性肿05l26,结核病,痢疾,伤寒。胃肠道出血愈多,反应愈强。按显色反应的强弱,可分为四级阳性反应。 注意事项: 试验前两日不要进肉类食品及维生素C,特别是不要吃猪血等动物血制品。 |
学看化验单 >> 肝功能检查 | |
胆红素总量(STB) | 正常情况:脐血<34μmol/L 0~1天<103μmol/L 3~5天<205μmol/L 其后<34μmol/L 成人:1.7~17.1μmol/L 胆红素总量增高、间接胆红素增高:溶血性贫血,血型不合输血,恶性疾病,新生儿黄疸等。 胆红素总量增高、直接与间接胆红素均增高:急性黄疸型肝炎,慢性活动性肝炎,肝硬变,中毒性肝炎等。 胆红素总量增高、直接胆红素增高:肝内及肝外阻塞性黄疸,胰头肿05l26,毛细胆管型肝炎及其他胆汁瘀滞综合征等。 |
直接胆红素(SDB) | 正常情况: 0~3.4μmol/L 临床意义同上 |
间接胆红素(SIB) | 正常情况:1.7~13.7μmol/L 临床意义同上 |
总蛋白(TP) | 正常情况: 60~80g/L 增加:高渗性失水,多发性骨髓05l26,阿狄森病,某些急慢性感染所致高球蛋白血症等。减少:慢性肝病,肝硬变,慢性感染,慢性消耗性疾病,长期腹泻,肾病综合征,营养不良等。 |
白蛋白(Alb) | 正常情况:40~55g/L 增加:偶见于脱水所致的血液浓缩。减低:肝病,肾病,营养不良等。 |
球蛋白(G) | 正常情况:20~29g/L 增高:失水,结核病,黑热病,血吸虫病,疟疾,麻风,SLE,硬皮病,风湿热,类风湿性关节炎,肝硬变,骨髓05l26,淋巴05l26等。减少:皮质醇增多症,长期应用糖皮质类固醇激素。出生后至3岁,球蛋白呈生理性降低。 |
丙氨酸氨基转移酶(ALT,GPT) | 正常情况:改良穆氏法 <500nmol.s-1/L Reitman法 2~30U 增高:急慢性肝病,胆道感染,胆石症,急性胰腺炎,急性心肌梗塞,心肌炎,心衰,肺梗塞,流脑,SLE等。儿童,寒冷,过度劳累,剧烈运动,溶血反应亦可升高。 |
门冬氨酸氨基转移酶(AST,GOT) | 正常情况:改良穆氏法 <667nmol.s-1/ LReitman法 3~30U 增加:心肌梗塞(发病后6h明显升高,48h达高峰,3~5天后恢复正常),各种肝病、心肌炎、胸膜炎、肾炎、肺炎等亦可轻度升高。GOT有两种同工酶,存在于胞浆内的称s-GOT,存在于线粒体内的称为m-GOT。GOT同工酶测定有助于瞭解组织损伤程度,心肌、肝、肾病变时。s-GOT升高;组织损伤时m-GOT才能在血清中测得。心肌梗塞时,m-GOT先于s-GOT而升高。 |
学看化验单 >> 肾功能检查 | |
血内生肌酐清除率 | 正常情况:血浆 一般情况下成人 0.80~1.20ml·s-1/m2 尿液 成人 男0.45~1.32ml·s-1/m2 女0.85~1.29ml·s-1/m2 50岁以上,每年下降0.006ml·s-1/m2 临床意义见菊粉清除率。 内生肌酐清除率降至0.5~0.6ml·s-1/m2(52~63ml/min/1.73m2)时为肾小球滤过功能减退,如<0.3ml·s-1/m2(31ml/min/1.73m2)为肾小球滤过功能严重减退。 注意:在慢性肾炎或其他肾小球病变的晚期,由于肾小管对肌酐的排泌相应增加,使其测定结果较实际者高。同样,慢性肾炎肾病型者,由于肾小管基膜通透性增加,更多的内生肌酐从肾小管排出,其测得值也相应增高。 |
血尿素氮(BUN) | 正常情况:二乙酰-肟显色法 1.8~6.8mmol/L 尿素酶-钠氏显色法 3.2~6.1mmol/L 增高:急慢性肾炎,重症肾盂肾炎,各种原因所致的急慢性肾功能障碍,心衰,休克,烧伤,失水,大量内出血,肾上腺皮质功能减退症,前列腺肥大,慢性尿路梗阻等。 |
血尿素 | 正常情况:3.2~7.0mmol/L 急慢性肾炎,重症肾盂肾炎,各种原因所致的急慢性肾功能障碍,心衰,休克,烧伤,失水,大量内出血,肾上腺皮质功能减退症,前列腺肥大,慢性尿路梗阻等。 |
血肌酐 | 正常情况:成人 男79.6~132.6μmol/L 女70.7~106.1μmol/L 小儿26.5~62.0μmol/L 全血88.4~159.1μmol/L 增加:肾衰,尿毒症,心衰,巨人症,肢端肥大症,水杨酸盐类治疗等。减少:进行性肌萎缩,白血病,贫血等。 |
血尿酸 | 正常情况:成人 男79.6~132.6μmol/L 女70.7~106.1μmol/L 小儿26.5~62.0μmol/L 全血88.4~159.1μmol/L 增加:肾衰,尿毒症,心衰,巨人症,肢端肥大症,水杨酸盐类治疗等。减少:进行性肌萎缩,白血病,贫血等。 |
尿肌酐(Cr) | 正常情况:婴儿88~176μmmol·kg-1/d 儿童44~352μmol·kg-1/d 成人7~8mmol/d 增高:饥饿,发热,急慢性消耗笥疾病,剧烈运动后等。 减低:肾衰,肌萎缩,贫血,白血病等。 |
尿蛋白 | 正常情况:定性 阴性 定量:<150mg/d 正常人每日自尿中排出约40~80蛋白,上限不超过150mg,其中主要为白蛋白,其次为糖蛋白和糖肽。这些蛋白的0.60(60%)左右来自血浆,其余的来源于肾、泌尿道、前列腺的分泌物和组织分解产物,包括尿酶、激素、抗体及其降解物等。 生理性增加:体位性蛋白尿,运动性蛋白尿,发热,情绪激动,过冷过热的气候等。 |
菊粉清除率 | 正常情况:一般情况下(成人) 2~2.3ml/s 20~29岁(ml/min/1.73m2) 男0.9~1.7(1.3)ml·s-1/m2 女0.8~1.5(1.15)ml·s-1/m2 30~39岁(ml/min/1.73m2) 男0.85~1.62(1.23)ml·s-1/m2 女0.80~1.44(1.12)ml·s-1/m2 40~49岁(ml/min/1.73m2) 男0.75~1.56(1.16)ml·s-1/m2 女0.80~1.41(1.10)ml·s-1/m2 50~59岁(ml/min/1.73m2) 男0.65~1.46(1.06)ml·s-1/m2 女0.63~1.37(1.00)ml·s-1/m2 60~69岁(ml/min/1.73m2) 男0.55~1.32(0.93)ml·s-1/m2 女0.56~1.25(0.91)ml·s-1/m2 70~79岁(ml/min/1.73m2) 男0.40~1.17(0.79)ml·s-1/m2 女0.43~1.17(0.80)ml·s-1/m2 80~99岁(ml/min/1.73m2) 0.38~1.01(0.65)ml·s-1/m2 增加:心排血量增多的各种情况(如高热,甲亢,妊娠),烧伤,一氧化碳中毒,高蛋白饮食,糖尿病肾病早期。 降低:休克,出血,失水,充血性心衰,高血压晚期,急慢性肾功能衰竭,急慢性肾小球肾炎,肾病综合征,肾盂肾炎,肾淀粉样变性,急性肾小管病变,输尿管阻塞,多发性骨髓05l26,肾上腺皮质功能减退,肝豆状核变性,维生素D抵抗性佝偻病,慢性阻塞性肺病,肝功能衰竭等。 注意:随着年龄的递增,菊粉清除率逐年下降。 ( )内数为平均值 |
选择性蛋白尿指数(SPI) | 正常情况:SPI<0.1表示选择性好 SPI0.1~0.2表示选择性一般 SPI>0.2表示选择性差 当尿中排出大分子IgG的量少时,表示选择性好。相反,表示选择性差。 |
β2-微球蛋白清除试验 | 正常情况:23~62μl/min 增高:肾小管损害。本试验是瞭解肾小管损害程度的可靠指标,特别有助于发现轻型患者。 |
尿素清除率 | 正常情况:标准清除值 0.7~1.1ml·s-1/1.73m2 (0.39~0.63ml·s-1/m2) 较大清除值 1.0~1.6ml·s-1/1.73m2 (0.58~0.91ml·s-1/m2) 临床意义见菊粉清除率。 儿童纠正清除值=1.73/儿童体表面积×实得清除值 儿童体表面积与成人相差甚大,纠正公式为:较大清除值=1.73/儿童体表面积×实得清除值。 |
尿素氮/肌酐比值(BUN) | 正常情况:12:1~20:1 增高:肾灌注减少(失水,低血容量性休克,充血性心衰等),尿路阻塞性病变,高蛋白餐,分解代谢亢进状态,肾小球病变,应用糖皮质类固醇激素等。 降低:急性肾小管坏死。 |
酚红(酚磺太)排泄试验 (PSP) | 正常情况:15min0.25~0.51(0.53) 30min0.13~0.24(0.17) 60min0.09~0.17(0.12)120min0.03~0.10(0.06) 120min总量0.63~0.84(0.70) 当肾小管功能损害0.50(50%)时,开始表现有PSP排泄率的下降。 降低:慢性肾小球肾炎,慢性肾盂肾炎,肾血管硬化症,范可尼综合征,心衰,休克,重症水肿,妊娠后期,尿路梗阻,膀胱排尿功能不全等。 |
浓缩试验 | 正常情况:成人 禁饮12h内每次尿量20~25ml,尿相对密度速增至1.026 ~1.030~1.035 儿童 至少有一次尿相对密度在1.018以上 夜尿量增加、尿相对密度下降,相对密度差<0.009均表示肾浓缩功能减退,见于急慢性肾功能不全,如慢性肾炎、急性肾功能衰竭、慢性肾盂肾炎、肾动脉硬化、高血钙、低血钾、充血性心衰、中毒性肾损害、药物性肾病等。 |
稀释试验 | 正常情况:4小时排出饮水量的0.80~1.0,尿相对密度降至1.003 或以下 稀释试验主要反映肾远曲小管和集合管的功能,异常见于肾小球病变或肾血流量减少,于肾衰后期,尿相对密度恒定在1.010左右,表示肾浓缩和稀释功能均已受损。 |
对氨马尿酸清除率 | 正常情况:男8.6~8.8ml/s 女8.1~8.5ml/s 对氨马尿酸清除率(或肾血浆流量)=尿对氨马尿酸浓度(mg/dl)×稀释倍数/血浆对氨马尿酸浓度(mg/dl)×尿量(ml/min) 肾全血流量(RBF〔ml/min〕)= 肾血浆流量(ml/min)/1-红细胞比积 急性肾小球肾炎早期RBF正常或高于正常,慢性肾小球肾炎RBF降低,肾盂肾炎或其他肾脏疾患,如伴高血压或肾实质的严重损害时,RBF降低,肾动脉硬化症、心衰、肾瘀血等RBF亦下降。 |
学看化验单 >> 血脂分析 | |
胆固醇总量(T-ch) | 正常情况:脐血 1.2~2.6mmol/L 新生儿 1.4~3.5mmol/L 婴儿 1.8~4.6mmol/L 儿童 3.1~5.2mmol/L 青年 3.1~5.5mmol/L 成人 2.9~6.0mmol/L 增加:家族性高胆固醇血症,高脂血症,肾病综合征,甲减,糖尿病,黄色05l26病,动脉粥样硬化, ,胆道阻塞及胆汁瘀滞,妊娠后期,急性失血后,白内障,摄入富含胆固醇饮食后等。 减少:甲亢,重症贫血,肝硬变,吸收不良综合征等。 |
甘油三酯(TG) | 正常情况:0.2~1.2mmol/L 增加:特发性高脂血症,动脉粥样硬化,糖尿病,肾病综合征,肥胖症,甲减,糖原累积病等。 减少:甲亢,阿狄森病,重症肝损害,吸收不良综合征等。 |
低密度脂蛋白-胆固醇(LDL-ch) | 正常情况: 1.68~4.53mmol/L 增加:Ⅱ型高脂蛋白血症,肾病综合征,糖尿病,甲减,阻塞性黄疸,黄色05l26病等。 降低:低蛋白血症,无β-脂蛋白血症等。 |
高密度脂蛋白-胆固醇(HDL-ch) | 正常情况:HDL-ch总量 0.8~2.2mmol/L HDL2-ch 0.23~0.84mmol/L HDL3-ch 0.64~1.03mmol/L HDL2-ch/HDL3-ch 0.36~0.65 HDL-ch被认为是一种抗高脂血症的抗冠心病和动脉粥样硬化的体液因素。HDL-ch降低是冠心病的重要危险因素之一。增加:原发性胆汁性硬变,慢性肝炎,慢性乙醇中毒。减少:糖尿病,肾脏疾病,肝脏疾病,冠心病,动脉粥样硬化,Ⅳ型高脂血症,急性感染等。 |
胆固醇脂 | 正常情况:占总胆固醇总量的0.70~0.75 增加:慢性胆道梗阻及胆汁瘀滞。 降低:慢性肝病,肝硬变,急性肝衰等。 |
脂蛋白电泳 | 正常情况:α-脂蛋白 0.30~0.40 β-脂蛋白(含前β-脂蛋白) 0.60~0.70 前β-脂蛋白增高:Ⅱb、Ⅲ、Ⅵ、Ⅴ型高脂蛋白血症。 前β-脂蛋白降低:Ⅰ、Ⅱa型高脂蛋白血症,偶见于正常人。 β-脂蛋白增高:Ⅱa,Ⅱb,Ⅲ型高脂蛋白血症。 |
游离脂肪酸(FFA) | 正常情况:0.3~0.9mmol/L 增高:嗜铬细胞05l26,甲亢,乙醇中毒,糖尿病急性心肌梗塞,肝性脑病,长期禁食,糖原累积病,Reye综合征等。 |
磷脂总量 | 正常情况:以P×25计 1.7~3.2mmol/L 以P计 1.7~3.2mmol/L 血清中磷脂主要包括卵磷脂、脑磷脂和神经磷脂。血清磷脂水平与胆固醇有关,正常人胆固醇/磷脂比值平均为0.94。的血磷脂升高;的血磷脂降低。增加:肾病综合征,糖尿病,慢性出血性贫血,原发性高血压,动脉粥样硬化,甲减,肝硬变及阻塞性黄疸病人。减少:低色素性贫血,溶血性贫血,恶性贫血及甲亢病人 |
总脂 | 正常情况:4~7g/L 增加:各种原因所致的高脂血症,脂餐后。 减少:营养不良,肝、肾、胃、肠疾病,甲亢,吸收不良综合征,慢性消耗性疾病,恶性肿05l26等。 |
过氧化脂质(LPO) | 正常情况:荧光法 女3.5±0.53μmol/L 男3.3±0.49μmol/L LPO与衰老有关,亦与冠心病、高血压、动脉粥样硬化、新生儿视网膜病的发生有关。在这些疾病时血水平 升高。 |
学看化验单 >> 血气及酸碱分析 | |
酸碱度(pH) | 正常情况: 新生儿 出身后立即7.11~7.36 5~10分7.09~7.30 30分7.21~7.38 >1小时7.26~7.49 1天7.29~7.45 其后7.35~7.45 (H+浓度36~44nmol/L) 增加:代谢性碱中毒:应用过多碱性液体,胃酸丢失(呕吐或胃管引流),缺钾(应用大剂量利尿药及糖皮质类固醇激素,腹泻,禁食等),糖原累积病等。 呼吸性碱中毒:过度换气,脑损伤,高热,水杨酸类中毒,人工呼吸机通气量过大等。 降低:代谢性酸中毒:酮症酸中毒,高脂低碳水化合物饮食,乳酸性酸中毒,肾衰,肾小管性酸中毒,阿狄森病,腹泻,肠瘘,应用阳离子交换树脂,摄入过多酸性食物或药物等。呼吸性酸中毒:肺心病,呼吸衰竭,肺水肿等。 |
氧分压(PaO2) | 正常情况:新生儿 出身后立即1.1~3.2kPa 5~10分 4.4~10.0kPa 30分 4.1~11.3kPa >1小时 7.3~10.6kPa 1天 7.2~12.6kPa 其后 11.0~14.4kPa 增加:吸入纯氧或含高浓度氧气的气体。 减少:高原生活者,一氧化碳中毒,烟雾吸入,麻醉,淹溺,呼吸窘迫综合征,肺部疾病,心衰,剧烈运动后,胸腔积液,胸廓畸形,呼吸肌麻痹,瘫痪,惊厥,休克,重症肥胖等。 |
半饱和氧分压 | 正常情况:3.3~3.7kPa 用于测定Hb对氧的亲和性。半饱和氧分压受气温、pH,血液及红细胞内的2,3-DPG浓度、Hb类型等的影响。增加:Hb对氧的亲和性低。减少:Hb对氧的亲和性高 |
氧饱和度 | 正常情况:动脉血 新生儿0.40~0.90 其后0.95~1.00 静脉血0.64~0.88 增加:吸入纯氧或含高浓度氧气的气体。 减少:高原生活者,一氧化碳中毒,烟雾吸入,麻醉,淹溺,呼吸窘迫综合征,肺部疾病,心衰,剧烈运动后,胸腔积液,胸廓畸形,呼吸肌麻痹,瘫痪,惊厥,休克,重症肥胖等。 |
肺泡气-动脉血氧分压差(A-aDO2) | 正常情况:0.7~2.0kPa 增加:右→左分流的先心病,肺动静脉瘘,某些肺肿05l26,胸腔积液,ARDS,慢支炎,肺气肿,支扩,肺水肿,肺间质纤维化等。 |
氧含量 | 正常情况:动脉血0.15~0.22Vol 150~220ml/L静脉血100~150ml/L 血氧含量是指血液中含氧总量,包括物理溶解和与血红蛋白结合氧之总量。血氧含量正常并不能排除组织缺氧。 减少:可能是血红蛋白总量不够(贫血),亦可能是血氧饱和度下降或PO2降低所致。 |
二氧化碳总量,二氧化碳含量 | 正常情况:静脉全血 22~26mmol/L 动脉全血 19~24mmol/L 脐血 14~22mmol/L 增加:呼吸性酸中毒(尤其是代偿性者),弥漫性肺部病变,幽门梗阻呕吐所致代谢性碱中毒,低钾血症,碱摄入过多,应用盐皮质激素,糖皮质激素,碳酸氢钠,羟芐青酶素及利尿药时。 减少:代偿性呼吸性碱中毒,尿毒症伴肾小管功能障碍,肾小管性酸中毒伴高氯血症,腹泻,肠瘘,输尿管结肠吻合术后,低血压、休克等所致组织灌注不足等。 |
二氧化碳分压(Pa CO2) | 正常情况:新生儿3.6~5.5kPa 成人 男4.7~6.4kPa 女4.3~6.0kPa 增加:各种原因所致的呼吸性酸中毒(如吸入高浓度的CO2气体、支气管-肺疾病、气道阻塞、中枢性呼吸衰竭、重症甲减等),各种原因所致的代谢性碱中毒。 减少:呼吸性碱中毒,低氧血症、水杨酸盐类、高热、颅脑损伤等所致的通气过度等。 |
二氧化碳结合力(CO2CP) | 正常情况:儿童18~27mmol/L 成人22~31mmol/L CO2CP系指静脉血浆中碳酸氢盐和碳酸中所含CO2总量。增加:各种原因所致的代谢性碱中毒(如幽门梗阻,缺钾,原醛,皮质醇增多症,肾毒05l26等)和代偿后的呼吸性酸中毒(如肺心病等所致的高碳酸血症)。 |
标准碳酸氢盐(SB) | 正常情况:动脉血浆 儿童21~25mmol/L 成人22~28mmol/L 静脉血清 成人22~29mmol/L SB不受呼吸因素的影响,而AB受呼吸因素的影响。正常情况下,SB~AB。SB与AB的差值可反映呼吸对血碳酸氢盐的影响程度和性质。SB>AB表示CO2排出增多;AB>SB,表示CO2潴留。 BB不受PCO2及血红蛋白氧饱和度的影响,但随Hb和SP浓度变化。BB减少见于代谢性酸中毒,碱中毒时BB则增高。 |
实际碳酸氢盐(AB) | 正常情况:22~28mmol/L 临床意义同SB |
缓冲碱(BB) | 正常情况:45~55mmol/L BB不受PCO2及血红蛋白氧饱和度的影响,但随着Hb和SP浓度变化。增加:碱中毒。减少:代谢性酸中毒 |
剩余碱(BE) | 正常情况:新生儿 -10~-2mmol/L 婴儿 -7~-1mmol/L 儿童 -4~+2mmol/L 成人 -3~+3mmol/L BE能较真实地反映血浆缓冲碱的增减程度。用酸滴定为碱剩余,以正值表示,说明缓冲碱增多,固定酸不足。用碱滴定为碱缺乏,以负值表示,说明缓冲碱减少,固定酸增加。 |
学看化验单 >> 肿05l26标志物检查 | |
甲胎蛋白(AFP) | 正常情况:成人 0 ~ 25 μg/L;婴儿(3周-6月) 0 ~ 39 μg/L。测定方法:静脉血2ml,不抗凝,分离血清进行测定 异常情况1.原发性肝细胞肿05l26患者血清中AFP明显升高,约有77.1%的患者AFP>500μg/L,但也有18%病人可无AFP升高,值得注意。2.病毒性肝炎,肝硬化患者AFP有不同程度的升高,但其水平常<300μg/L,实际上大部分病人<100μg/L。AFP升高的原因,主要是由于受损伤的肝细胞再生而幼稚化时,肝细胞便重新具有产生AFP的能力,随着受损肝细胞的修复,AFP逐渐恢复正常。3.生殖腺胚胎性肿05l26患者血清中AFP可见升高。4.妇女妊娠3个月后,血清AFP开始升高,7~8个月时达到高峰,一般在400μg/L |
