-
职场白领全身体检套餐
职场白领专项体检套餐包括体格检查、肾功能检测、心理压力测试等项目,适合长期做办公室缺乏运动的职场白领人群,通过详细的检查帮助白领透彻了解自身健康状况。
- 价格¥780
- 相关活动
-
在线客服
手机购买
手机下单享受免预约VIP服务
其他套餐
私人定制
联系电话:021-64688888
上海市徐汇区漕溪路111号
仁爱体检旗舰店
- 扫描二维码
- 在线选购体检套餐 省时又省力
- 套餐详情
- 体检须知
- 了解仁爱体检
- 售后保障
类别 | 内容 | 序号 | 具体项目 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
体格检查 | 内科 | 1 | 一般检查 | * | * | ||
2 | 内科 | * | * | ||||
外科 | 3 | 淋巴结 | * | * | |||
4 | 乳腺 | * | |||||
5 | 甲状腺 | * | * | ||||
6 | 脊柱 | * | * | ||||
肛肠科 | 7 | 肛门指诊 | * | * | |||
眼科 | 8 | 视力 | * | * | |||
9 | 辨色力 | * | * | ||||
10 | 裂隙灯 | * | * | ||||
耳鼻喉科 | 11 | 内外耳道 | * | * | |||
12 | 鼻腔 | * | * | ||||
13 | 喉部 | * | * | ||||
妇科(女性) | 14 | 妇科手诊 | * | ||||
15 | 白带常规 | * | |||||
16 | 宫颈刮片 | * | |||||
辅助体检 | “DR”X线摄片检查 | 17 | 胸部正位片 | * | * | ||
18 | 颈椎侧位片 | * | * | ||||
颈动脉多普勒检查 | 19 | 颈部血管 | * | * | |||
彩超 | 20 | 肝脏 | * | * | |||
21 | 胆囊 | * | * | ||||
22 | 脾脏 | * | * | ||||
23 | 胰腺 | * | * | ||||
24 | 双肾 | * | * | ||||
25 | 子宫、附件 | * | |||||
26 | 乳腺 | * | |||||
27 | 甲状腺 | * | * | ||||
28 | 前列腺(男) | * | |||||
心电图 | 29 | 心脏十二导联心电图 | * | * | |||
检验 | 血常规(23项) | 30 | 白细胞 | * | * | ||
31 | 粒细胞比值 | * | * | ||||
32 | 淋巴细胞比值 | * | * | ||||
33 | 单核细胞比值 | * | * | ||||
34 | 嗜酸粒细胞比值 | * | * | ||||
35 | 嗜碱粒细胞比值 | * | * | ||||
36 | 粒细胞相对 值 | * | * | ||||
37 | 淋巴细胞相对 值 | * | * | ||||
38 | 单核细胞相对 值 | * | * | ||||
39 | 嗜酸粒细胞相对 值 | * | * | ||||
40 | 嗜碱粒细胞相对 值 | * | * | ||||
41 | 血小板 | * | * | ||||
42 | 血小板平均体积 | * | * | ||||
43 | 血小板分布宽度 | * | * | ||||
44 | 大血小板比率 | * | * | ||||
45 | 红细胞 | * | * | ||||
46 | 红细胞压积 | * | * | ||||
47 | 血红蛋白 | * | * | ||||
48 | 红细胞分布宽度CV | * | * | ||||
49 | 红细胞分布宽度SD | * | * | ||||
50 | 红细胞平均体积 | * | * | ||||
51 | 平均血红蛋白含量 | * | * | ||||
52 | 平均血红蛋白浓度 | * | * | ||||
尿常规(14项) | 53 | 比重 | * | * | |||
54 | PH值 | * | * | ||||
55 | 亚硝酸盐 | * | * | ||||
56 | 尿蛋白 | * | * | ||||
57 | 葡萄糖 | * | * | ||||
58 | 潜血 | * | * | ||||
59 | 尿胆红素 | * | * | ||||
60 | 尿胆原 | * | * | ||||
61 | 尿酮体 | * | * | ||||
62 | 白细胞酯酶 | * | * | ||||
63 | 红细胞(镜检) | * | * | ||||
64 | 白细胞(镜检) | * | * | ||||
65 | 上皮细胞(镜检) | * | * | ||||
66 | 管型(镜检) | * | * | ||||
血糖 | 67 | 有无糖尿病 | * | * | |||
血脂检查 | 68 | 甘油三酯 | * | * | |||
69 | 胆固醇 | * | * | ||||
70 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||||
71 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||||
肝功能检查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基转移酶 | * | * | |||
73 | S-GOT门冬氨酸氨基转移酶 | * | * | ||||
74 | ALP碱性磷酸酶 | * | * | ||||
75 | r-谷氨酰转移酶 | * | * | ||||
76 | 总胆红素 | * | * | ||||
疾病标志物 | 77 | AFP | * | * | |||
78 | CEA | * | * | ||||
乙肝检查 | 79 | 乙肝表面抗原 | * | * | |||
80 | 乙肝表面抗体 | * | * | ||||
81 | 乙肝E抗原 | * | * | ||||
82 | 乙肝E抗体 | * | * | ||||
83 | 乙肝核心抗体 | * | * | ||||
肾功能 | 84 | 尿酸 | * | * | |||
85 | 肌酐 | * | * | ||||
86 | 尿素氮 | * | * | ||||
HP | 87 | 胃内有无幽门螺旋杆菌检查 | * | * | |||
特殊 | 心理压力测试 | 88 | 心理压力评估 | * | * | ||
价格:780元/人 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)