-
疾病实惠全身体检套餐
此套餐主要针对30岁以上、有疾病家族史以及长期吸烟酗酒等不良嗜好的中老年群体。除了基础检查外,还增加了针对甲状腺疾病、肺疾病、原发性肝疾病、乳腺疾病、宫颈疾病等专项检查。
- 价格¥980
- 相关活动
-
在线客服
手机购买
手机下单享受免预约VIP服务
其他套餐
私人定制
联系电话:021-64688888
上海市徐汇区漕溪路111号
仁爱体检旗舰店
- 扫描二维码
- 在线选购体检套餐 省时又省力
- 套餐详情
- 体检须知
- 了解仁爱体检
- 售后保障
类别 | 内容 | 序号 | 具体项目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
体格检查 | 内科 | 1 | 一般检查 | * | * |
2 | 内科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴结 | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲状腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛肠科 | 7 | 肛门指诊 | * | * | |
眼科 | 8 | 视力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
10 | 眼底镜 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 11 | 内外耳道 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | ||
13 | 喉部 | * | * | ||
妇科(女性) | 14 | 妇科手诊 | * | ||
15 | 白带常规 | * | |||
16 | 宫颈刮片 | * | |||
辅助体检 | “DR”X线摄片检查 | 17 | 胸部正位片 | * | * |
18 | 颈椎侧位片 | * | * | ||
彩超 | 19 | 肝脏 | * | * | |
20 | 胆囊 | * | * | ||
21 | 脾脏 | * | * | ||
22 | 胰腺 | * | * | ||
23 | 双肾 | * | * | ||
24 | 子宫、附件 | * | |||
25 | 乳腺 | * | |||
26 | 甲状腺 | * | * | ||
27 | 前列腺(男) | * | |||
心电图 | 28 | 心脏十二导联心电图 | * | * | |
检验 | 血常规(23项) | 29 | 白细胞 | * | * |
30 | 粒细胞比值 | * | * | ||
31 | 淋巴细胞比值 | * | * | ||
32 | 单核细胞比值 | * | * | ||
33 | 嗜酸粒细胞比值 | * | * | ||
34 | 嗜碱粒细胞比值 | * | * | ||
35 | 粒细胞相对 值 | * | * | ||
36 | 淋巴细胞相对 值 | * | * | ||
37 | 单核细胞相对 值 | * | * | ||
38 | 嗜酸粒细胞相对 值 | * | * | ||
39 | 嗜碱粒细胞相对 值 | * | * | ||
40 | 血小板 | * | * | ||
41 | 血小板平均体积 | * | * | ||
42 | 血小板分布宽度 | * | * | ||
43 | 大血小板比率 | * | * | ||
44 | 红细胞 | * | * | ||
45 | 红细胞压积 | * | * | ||
46 | 血红蛋白 | * | * | ||
47 | 红细胞分布宽度CV | * | * | ||
48 | 红细胞分布宽度SD | * | * | ||
49 | 红细胞平均体积 | * | * | ||
50 | 平均血红蛋白含量 | * | * | ||
51 | 平均血红蛋白浓度 | * | * | ||
尿常规(14项) | 52 | 比重 | * | * | |
53 | PH值 | * | * | ||
54 | 亚硝酸盐 | * | * | ||
55 | 尿蛋白 | * | * | ||
56 | 葡萄糖 | * | * | ||
57 | 潜血 | * | * | ||
58 | 尿胆红素 | * | * | ||
59 | 尿胆原 | * | * | ||
60 | 尿酮体 | * | * | ||
61 | 白细胞酯酶 | * | * | ||
62 | 红细胞(镜检) | * | * | ||
63 | 白细胞(镜检) | * | * | ||
64 | 上皮细胞(镜检) | * | * | ||
65 | 管型(镜检) | * | * | ||
血糖 | 66 | 有无糖尿病 | * | * | |
血脂检查 | 67 | 甘油三酯 | * | * | |
68 | 胆固醇 | * | * | ||
69 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
70 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
动脉硬化危险因子检查 | 71 | 脂蛋白(a) | * | * | |
肝功能检查 | 72 | S-GPT丙氨酸氨基转移酶 | * | * | |
73 | S-GOT门冬氨酸氨基转移酶 | * | * | ||
74 | ALP碱性磷酸酶 | * | * | ||
75 | r-谷氨酰转移酶 | * | * | ||
76 | 总胆红素 | * | * | ||
77 | 直接胆红素 | * | * | ||
78 | 前白蛋白 | * | * | ||
79 | 总蛋白(TP) | * | * | ||
80 | 白蛋白(ALB) | * | * | ||
81 | 球蛋白(GLO | * | * | ||
82 | 白球比值(A/G) | * | * | ||
疾病标志物 | 83 | AFP | * | * | |
84 | CEA | * | * | ||
85 | CA125 | * | |||
86 | CA153 | * | |||
87 | CA199 | * | * | ||
88 | CA50 | * | * | ||
89 | PSA | * | |||
90 | Free-PSA | * | |||
91 | NSE | * | * | ||
92 | CA724 | * | * | ||
93 | CF21-1 | * | * | ||
94 | TSGF | * | * | ||
乙肝检查 | 95 | 乙肝表面抗原 | * | * | |
96 | 乙肝表面抗体 | * | * | ||
97 | 乙肝E抗原 | * | * | ||
98 | 乙肝E抗体 | * | * | ||
99 | 乙肝核心抗体 | * | * | ||
肾功能 | 100 | 尿酸 | * | * | |
101 | 肌酐 | * | * | ||
102 | 尿素氮 | * | * | ||
HP | 103 | 胃内有无幽门螺旋杆菌检查 | * | * | |
价格:980元/人 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)