-
心血管全身体检套餐
套餐简介:一般检查+体脂肪检测 血、尿常规 心血管专项检查等;适合人群:中老年人群、应酬较多者、有心脑血管家族病史者;
- 价格¥1148
- 相关活动
-
在线客服
手机购买
手机下单享受免预约VIP服务
其他套餐
私人定制
联系电话:021-64688888
上海市徐汇区漕溪路111号
仁爱体检旗舰店
- 扫描二维码
- 在线选购体检套餐 省时又省力
- 套餐详情
- 体检须知
- 了解仁爱体检
- 售后保障
类别 | 内容 | 序号 | 具体项目 | 女性 | 男性 |
---|---|---|---|---|---|
体格检查 | 内科 | 1 | 一般检查 | * | * |
2 | 内科 | * | * | ||
外科 | 3 | 淋巴结 | * | * | |
4 | 乳腺 | * | |||
5 | 甲状腺 | * | * | ||
6 | 脊柱 | * | * | ||
肛肠科 | 7 | 肛门指诊 | * | * | |
眼科 | 8 | 视力 | * | * | |
9 | 辨色力 | * | * | ||
10 | 眼底镜 | * | * | ||
耳鼻喉科 | 11 | 内外耳道 | * | * | |
12 | 鼻腔 | * | * | ||
13 | 喉部 | * | * | ||
妇科(女性) | 14 | 妇科手诊 | * | ||
15 | 白带常规 | * | |||
16 | TBS宫颈刮片 | * | |||
辅助体检 | “DR”X线摄片检查 | 17 | 胸部正位片 | * | * |
经颅多普勒 | 18 | 脑循环 | * | * | |
颈动脉多普勒检查 | 19 | 颈部血管 | * | * | |
心脏彩色多普勒检查 | 20 | 心脏 | * | * | |
彩超 | 21 | 肝脏 | * | * | |
22 | 胆囊 | * | * | ||
23 | 脾脏 | * | * | ||
24 | 胰腺 | * | * | ||
25 | 双肾 | * | * | ||
26 | 子宫、附件 | * | |||
27 | 乳腺 | * | |||
28 | 甲状腺 | * | * | ||
29 | 前列腺(男) | * | |||
心电图 | 30 | 心脏十二导联心电图 | * | * | |
检验 | 血常规(23项) | 31 | 白细胞 | * | * |
32 | 粒细胞比值 | * | * | ||
33 | 淋巴细胞比值 | * | * | ||
34 | 单核细胞比值 | * | * | ||
35 | 嗜酸粒细胞比值 | * | * | ||
36 | 嗜碱粒细胞比值 | * | * | ||
37 | 粒细胞相对 值 | * | * | ||
38 | 淋巴细胞相对 值 | * | * | ||
39 | 单核细胞相对 值 | * | * | ||
40 | 嗜酸粒细胞相对 值 | * | * | ||
41 | 嗜碱粒细胞相对 值 | * | * | ||
42 | 血小板 | * | * | ||
43 | 血小板平均体积 | * | * | ||
44 | 血小板分布宽度 | * | * | ||
45 | 大血小板比率 | * | * | ||
46 | 红细胞 | * | * | ||
47 | 红细胞压积 | * | * | ||
48 | 血红蛋白 | * | * | ||
49 | 红细胞分布宽度CV | * | * | ||
50 | 红细胞分布宽度SD | * | * | ||
51 | 红细胞平均体积 | * | * | ||
52 | 平均血红蛋白含量 | * | * | ||
53 | 平均血红蛋白浓度 | * | * | ||
尿常规(14项) | 54 | 比重 | * | * | |
55 | PH值 | * | * | ||
56 | 亚硝酸盐 | * | * | ||
57 | 尿蛋白 | * | * | ||
58 | 葡萄糖 | * | * | ||
59 | 潜血 | * | * | ||
60 | 尿胆红素 | * | * | ||
61 | 尿胆原 | * | * | ||
62 | 尿酮体 | * | * | ||
63 | 白细胞酯酶 | * | * | ||
64 | 红细胞(镜检) | * | * | ||
65 | 白细胞(镜检) | * | * | ||
66 | 上皮细胞(镜检) | * | * | ||
67 | 管型(镜检) | * | * | ||
血糖 | 68 | 有无糖尿病 | * | * | |
血脂检查 | 69 | 甘油三酯 | * | * | |
70 | 胆固醇 | * | * | ||
71 | 高密度脂蛋白 | * | * | ||
72 | 低密度脂蛋白 | * | * | ||
动脉硬化危险因子检查 | 73 | 脂蛋白(a) | * | * | |
肝功能检查 | 74 | S-GPT丙氨酸氨基转移酶 | * | * | |
75 | S-GOT门冬氨酸氨基转移酶 | * | * | ||
76 | ALP碱性磷酸酶 | * | * | ||
77 | r-谷氨酰转移酶 | * | * | ||
78 | 总胆红素 | * | * | ||
79 | 直接胆红素 | * | * | ||
80 | 前白蛋白 | * | * | ||
81 | 总蛋白(TP) | * | * | ||
82 | 白蛋白(ALB) | * | * | ||
83 | 球蛋白(GLO | * | * | ||
84 | 白球比值(A/G) | * | * | ||
血粘度检查 | 85 | 全血粘度切变率200 | * | * | |
86 | 全血粘度切变率30 | * | * | ||
87 | 全血粘度切变率5 | * | * | ||
88 | 全血粘度切变率1 | * | * | ||
89 | 血浆粘度 | * | * | ||
90 | 红细胞压积 | * | * | ||
91 | 全血高切相对指数 | * | * | ||
92 | 全血低切相对指数 | * | * | ||
93 | 全血低切还原粘度 | * | * | ||
94 | 全血高切还原粘度 | * | * | ||
95 | 红细胞变形指数 | * | * | ||
96 | 红细胞刚性指数 | * | * | ||
97 | 红细胞聚集指数 | * | * | ||
心肌酶谱检查 | 98 | 磷酸肌酸激酶 | * | * | |
99 | 肌酸激酶同工酶 | * | * | ||
100 | 乳酸脱氢酶 | * | * | ||
101 | a-羟丁酸脱氢酶 | * | * | ||
102 | HBD/LDH | * | * | ||
103 | 血沉 | * | * | ||
104 | C反应蛋白(CRP) | * | * | ||
105 | 同型半胱氨基酸 | * | * | ||
106 | 血清胱抑素C | * | * | ||
疾病标志物 | 107 | AFP | * | * | |
108 | CEA | * | * | ||
109 | TSGF | * | * | ||
肾功能 | 110 | 尿酸 | * | * | |
111 | 肌酐 | * | * | ||
112 | 尿素氮 | * | * | ||
价格:1148元/人 |
(在线购买,享受免预约VIP服务)